Home :: Academic Members :: News

view:41156   Last Update: 2024-6-15

Morteza Vahedpour

نمرات آزمون میان ترم دوم ریاضی در شیمی نیم سال دوم 1403-1402

  میان ترم اول میان ترم دوم
  مبنا از 30 مبنا از 30
401218105 7 3
401218108 9 10.5
401218109 16.8 17.5
401218110 11.6 22
401218111    
401218112 15.6 20.5
401218114 18.6 26.5
401218115 21 19.5
401218118 4 8
401218119 15 11.5
401218120 20.4 22.5
401218121 16.8 25
401218125 1 21.5
400218154 9.6 14
401218131 4 20
401212132 6 19
401218134 15.6 14.5
401218136 6 23.5
401218140 6 16
401212138 10.2 21
401218141 15 23.5
401218142 6 7
401218143 16.2 4
401218145 16.8 22
99218143 6 14
402218164 21.6 22
401212150 7 20
401218151 12.6 21

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir